CART 0

FUGAZI®

  • News
  • Shop
  • Runway
  • Tlog
  • Stores
  • About
  • Contact
  • Terms
  • News
  • Shop
  • Runway
  • Tlog
  • Cart

FUGAZI®

  • Stores
  • About
  • Contact
  • Cart

Collection Eight "Decoy" Sizing

      *all measurements are in inches

      Fugazi for DSMS:

      DSMS DEMPSEY FOOTBALL KIT XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5
      SHOULDER WIDTH 17 18 19 20 21 22
      BODY LENGTH 27 28 29 30 31 32
      SLEEVE LENGTH 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5
      DSMS TIGER CAMO STITCH BUTTON UP XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SLEEVE LENGTH 21.75 22.75 23.75 24.75 25.75 26.75
      DSMS CRACKED OGO TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
      DSMS SINGLISH PAPERTHIN TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75
      DSMS TIGER CAMO F-55 BAGGY CARGO SHORT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 13.5 14 14.5 15 15.5 16
      INSEAM LENGTH 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25
      LEG OPENING WIDTH 13 13.5 14 14.5 15 15.5
      DSMS THINNER WESTERN BELT S (28-32) L (34-38)
       LENGTH EXCLUDING BUCKLE 40 44
      STRAP WIDTH 0.75 0.75

       

      "Decoy" Delivery Four:

      FA-1 BOMBER JACKET XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SHOULDER WIDTH 19 20 21 22 23 24
      BODY LENGTH 25 26 27 28 29 30
      SLEEVE LENGTH 24 24.5 25 26 26.5 27
      1940 WASHED DENIM SHIRT XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21 22 23 24 25 26
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 25 26 27 28 29 30
      SLEEVE LENGTH 26 26.5 27 27.5 28 28.5
      ACCIDENTS BOWLING SHIRT XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SLEEVE LENGTH 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75
      1940 HOODIE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
      SHOULDER WIDTH 25 26 27 28 29 30
      BODY LENGTH 25 26 27 28 29 30
      SLEEVE LENGTH 22 22.5 23 23.5 24 24.5
      PSYOP TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
      GUESS WHO TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
      1920 JEANS XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
      INSEAM LENGTH 30.75 31.25 31.75 32.25 32.75 33.25
      LEG OPENING WIDTH 9.75 10.25 10.75 11.25 11.75 12.25
      MORE SELFISH DENIM SHORTS XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 15 16 17 18 19 20
      WAIST CIRCUMFERENCE 31 33 35 37 39 41
      FRONT RISE 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75
      INSEAM LENGTH 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12
      LEG OPENING WIDTH 11.5 12 12.5 13 13.5 14

       

      "Decoy" Delivery Three:

      F-55 FIELD JACKET XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 25 26 27 28 29 30
      SHOULDER WIDTH 19 20 21 22 23 24
      BODY LENGTH 27 28 29 30 31 32
      SLEEVE LENGTH 24.5 25 25.5 26 26.5 27
      CONSUMER SHIRT XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      SHOULDER WIDTH 19 20 21 22 23 24
      BODY LENGTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SLEEVE LENGTH 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75
      HOOODIE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 24 25 26 27 28 29
      SHOULDER WIDTH 25 26 27 28 29 30
      BODY LENGTH 25 26 27 28 29 30
      SLEEVE LENGTH 23 23.5 24 25 25.5 26
      TRUCK TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
      MIGHTY FRIENDLY PAPERTHIN TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75
      HICKORY STRIPE 1940 PANT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 11.5 12 12.5 13 13.5 14
      INSEAM LENGTH 30.5 31 31.5 32 32.5 33
      LEG OPENING WIDTH 9.25 9.5 9.75 10 10.5 10.75
      GOOD DENIM SHORTS XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75
      INSEAM LENGTH 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12
      LEG OPENING WIDTH 11.5 12 12.5 13 13.5 14

       

      "Decoy" Delivery Two:

      F-55 FISHTAIL PARKA XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 23 24 25 26 27 28
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH (FRONT) 31 32 33 34 35 36
      BODY LENGTH (BACK) 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
      SLEEVE LENGTH 25 25.5 26 26.5 27 27.5
      GOOD JEAN JACKET XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21 22 23 24 25 26
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
      SLEEVE LENGTH 24.75 25.25 25.75 26.25 26.75 27.25
      AMLA MATER CREWNECK XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
      SHOULDER WIDTH 24 25 26 27 28 29
      BODY LENGTH 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
      SLEEVE LENGTH 22.5 23 23.5 24 24.5 25
      GUESS WHO BUTTON UP XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21 22 23 24 25 26
      SHOULDER WIDTH 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5
      BODY LENGTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SLEEVE LENGTH 21.75 22.75 23.75 24.75 25.75 26.75
      ASBESTOS TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
      TIGER CAMO PAPERTHIN POCKET TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75
      MORE GOODER JEANS XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
      WAIST CIRCUMFERENCE 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5
      FRONT RISE 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5
      INSEAM LENGTH 32.5 33 33.5 34 34.5 35
      LEG OPENING WIDTH 9 9.5 10 10.5 11 11.5
      F-55 BAGGY CARGO PANT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 13.5 14 14.5 15 15.5 16
      INSEAM LENGTH 25.5 26 26.5 27 27.5 28
      LEG OPENING WIDTH 11 11.5 12 12.5 13 13.5
      REVERSIBLE TIGER CAMO SWIM SHORT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH (UNSTRETCHED) 14 15 16 17 18 19
      WAIST WIDTH (STRETCHED) 18 19 20 21 22 23
      FRONT RISE 12 12.25 12.5 12.75 13 13.25
      INSEAM LENGTH 7.25 7.75 8.25 8.75 9.25 9.75
      LEG OPENING WIDTH 11 11.5 12 12.5 13 13.5

       

      "Decoy" Delivery One:

      MOVING BLANKET WORK JACKET XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 22 23.5 25 26.5 28 29.5
      SLEEVE LENGTH 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
      MOVING BLANKET KNIT SWEATER XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
      SHOULDER WIDTH 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
      BODY LENGTH 23 24 25 26 27 28
      SLEEVE LENGTH 23 23.5 24 24.5 25 25.5
      LINER OXFORD BUTTON UP XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      SHOULDER WIDTH 18 19 20 21 22 23
      BODY LENGTH 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
      SLEEVE LENGTH 21.75 22.75 23.75 24.75 25.75 26.75
      WASHED TIGER CAMO ZIP HOODIE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 24 25 26 27 28 29
      SHOULDER WIDTH 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
      BODY LENGTH 25 26 27 28 29 30
      SLEEVE LENGTH 24 25 26 27 28 29
      INSIDE OUT PAPERTHIN TEE XS S M L XL XXL
      CHEST WIDTH 22 23 24 25 26 27
      SHOULDER WIDTH 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
      BODY LENGTH 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
      SLEEVE LENGTH 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75
      EVEN MORE SELFISH JEANS XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 15 16 17 18 19 20
      WAIST CIRCUMFERENCE 31 33 35 37 39 41
      FRONT RISE 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5
      INSEAM LENGTH 30.5 31 32 32.5 33 33.5
      LEG OPENING WIDTH 9.5 10 10.25 10.5 11 11.5
      WASHED TIGER CAMO PANT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
      INSEAM LENGTH 30.5 31 31.5 32 32.5 33
      LEG OPENING WIDTH 9 9.5 10 10.5 11 11.5
      F-55 BAGGY CARGO SHORT XS (28) S (30) M (32) L (34) XL (36) XXL (38)
      WAIST WIDTH 14 15 16 17 18 19
      WAIST CIRCUMFERENCE 30 32 34 36 38 40
      FRONT RISE 13.5 14 14.5 15 15.5 16
      INSEAM LENGTH 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25
      LEG OPENING WIDTH 13 13.5 14 14.5 15 15.5
      WESTERN BELT S (28-32) L (34-38)
       LENGTH EXCLUDING BUCKLE 40 44
      STRAP WIDTH 1.4 1.4
      LEATHER LAUNDRY BAG MINI TRAVELER
      LENGTH 10 19
      WIDTH 3.5 7
      HEIGHT 7 14
      Invalid password
      Enter
        • Account ®
        • Instagram
        • YouTube
        • 小红书

      Newsletter

      • choosing a selection results in a full page refresh
      • Opens in a new window.
      • Opens external website in a new window.